Local \ Visiteur CER CHA CHA ECO GOU HOP HOU MAU MER PLA STA VIL
CERGY PORTUGAIS 31   1-2 4-1 2-1 Mai 25 2-2 2-2 0-3 2-3 0-3 3-3
CHAMBOURCY ASM 31 2-0   5-0 2-2 1-1 6-2 5-1 3-1 5-1 2-0 4-1
CHAMPAGNE 95 SFC 31 5-0 0-3   4-2 2-1 2-1 2-0 1-5 2-3 1-0 2-1
ECOUEN FC 31 3-1 Mai 25 2-0   1-1 3-3 7-0 5-3 2-1 2-4 5-1
GOUSSAINVILLE FC 31 5-0 0-2 1-5 2-2   4-1 6-1 4-1 3-1 1-1 4-0
HOPITAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE AS 31 2-4 0-1 2-2 2-2 1-1   3-1 14-0 Mai 25 2-6 1-1
HOUILLES SO 31 1-3 0-7 Mai 25 1-5 1-3 0-1   2-0 2-2 1-2 2-2
MAULOISE AS 31 1-2 0-4 2-1 5-2 1-3 8-1 0-6   1-2 3-6 Mai 25
MERY MERIEL FC 31 4-1 1-4 2-2 2-4 0-4 2-4 7-2 1-2   2-2 2-0
PLAISIROIS FO 31 3-0 3-1 4-0 1-4 2-4 2-4 3-1 4-0 6-0   4-1
STAINS ES 31  
VILLENEUVE LA GARENNE 31 2-3 0-2 2-0 5-0 1-0 5-2 1-0 3-3 6-2 0-5