| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. BEAUMONT MOURS PERSAN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | MONTIGNY FC 95 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | ENT. THILLAY VAUD’HERLAND ROISSY | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 |
| 4 | FRANCONVILLE FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 5 | ENT. VIARMES – CHAUMONTEL – LUZARCHES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | BEAUCHAMP AS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
| 7 | MONTMAGNY FC 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
| 8 | VILLIERS LE BEL FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 9 | MENUCOURT AS 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 20 | 0 | -4 |
| 10 | PORTUGAIS PAIX VIVRE ARGENTEUIL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | -6 |









