| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTEUIL RC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 2 | HOUDANAISE REGION FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | GUERVILLE ARNOUVILLE AS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | HOPITAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE AS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 5 | CLICHY SUR SEINE US | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
| 6 | ECOUEN FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 7 | SAINT GRATIEN USC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
| 8 | MAULOISE AS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
| 9 | CHAMPAGNE 95 SFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 10 | CERGY PORTUGAIS | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 11 | VILLENEUVE LA GARENNE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 | -13 |
| 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |










