| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOUEN FC 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ARGENTEUIL RC 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | CLICHY SUR SEINE US 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | HOUDANAISE REGION FC 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | HOPITAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE AS 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | MAULOISE AS 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | GUERVILLE ARNOUVILLE AS 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
| 8 | SAINT GRATIEN USC 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
| 9 | CERGY PORTUGAIS 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | CHAMPAGNE 95 SFC 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 | |
| 12 | VILLENEUVE LA GARENNE 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |










