| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOUEN FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | SAINT PRIX ES 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | FRANCONVILLE FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | EZANVILLE ECOUEN US 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | CHEMINOTS OUEST AS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | OSNY FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | CORMEILLAIS ACS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | SAINT LEU 95 FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | -4 | |
| 10 | ENT. THILLAY VAUD’HERLAND ROISSY | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | -16 |








