| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOUEN FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | SAINT PRIX ES 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 3 | CORMEILLAIS ACS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | FRANCONVILLE FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | EZANVILLE ECOUEN US 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | CHEMINOTS OUEST AS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 7 | OSNY FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | SAINT LEU 95 FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
| 9 | ENT. THILLAY VAUD’HERLAND ROISSY | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21 | 0 | -14 |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |








