| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 122 | 16 | 0 | 106 |
| 2 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 103 | 18 | 0 | 85 |
| 3 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 78 | 32 | 0 | 46 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 71 | 27 | 0 | 44 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 28 | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 67 | 35 | 0 | 32 |
| 6 | MONTMORENCY FC 1 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 43 | 91 | 0 | -48 |
| 7 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 41 | 73 | 0 | -32 |
| 8 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 35 | 73 | 0 | -38 | |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 9 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 | 23 | 111 | 0 | -88 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 18 | 125 | 0 | -107 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









