| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 83 | 7 | 0 | 76 |
| 2 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 70 | 28 | 0 | 42 |
| 3 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 88 | 16 | 0 | 72 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57 | 24 | 0 | 33 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 46 | 25 | 0 | 21 |
| 6 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 31 | 51 | 0 | -20 |
| 7 | MONTMORENCY FC 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 31 | 77 | 0 | -46 |
| 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 25 | 55 | 0 | -30 | |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 80 | 0 | -60 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 | 105 | 0 | -88 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









