| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 109 | 11 | 0 | 98 |
| 2 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 98 | 16 | 0 | 82 |
| 3 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 78 | 32 | 0 | 46 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 66 | 27 | 0 | 39 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 19 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 50 | 32 | 0 | 18 |
| 6 | MONTMORENCY FC 1 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 41 | 86 | 0 | -45 |
| 7 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 35 | 61 | 0 | -26 |
| 8 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 29 | 60 | 0 | -31 | |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 8 | 15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 20 | 100 | 0 | -80 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17 | 118 | 0 | -101 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









