| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 99 | 11 | 0 | 88 |
| 2 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 95 | 16 | 0 | 79 |
| 3 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 75 | 30 | 0 | 45 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 65 | 27 | 0 | 38 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 18 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 47 | 28 | 0 | 19 |
| 6 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 56 | 0 | -25 |
| 7 | MONTMORENCY FC 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 33 | 79 | 0 | -46 |
| 8 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 27 | 57 | 0 | -30 | |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 8 | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 20 | 90 | 0 | -70 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 17 | 115 | 0 | -98 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









