| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 116 | 15 | 0 | 101 |
| 2 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 103 | 18 | 0 | 85 |
| 3 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 78 | 32 | 0 | 46 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 71 | 27 | 0 | 44 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 22 | 16 | 7 | 2 | 6 | 1 | 55 | 33 | 0 | 22 |
| 6 | MONTMORENCY FC 1 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 43 | 91 | 0 | -48 |
| 7 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 35 | 66 | 0 | -31 |
| 8 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 33 | 67 | 0 | -34 | |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 8 | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 21 | 105 | 0 | -84 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17 | 118 | 0 | -101 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









