| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 69 | 26 | 0 | 43 |
| 2 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 | 75 |
| 3 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 82 | 16 | 0 | 66 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 39 | 24 | 0 | 15 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 46 | 25 | 0 | 21 |
| 6 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 31 | 51 | 0 | -20 |
| 7 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 25 | 49 | 0 | -24 | |
| 8 | MONTMORENCY FC 1 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 27 | 74 | 0 | -47 |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 76 | 0 | -64 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 17 | 82 | 0 | -65 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









