| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 40 |
| 2 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 16 | 0 | 27 |
| 3 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58 | 7 | 0 | 51 |
| 4 | ADAMOIS OL 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
| 6 | MONTMORENCY FC 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 44 | 0 | -26 |
| 7 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 | 33 | 0 | -13 | |
| 9 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 53 | 0 | -38 |
| 10 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 61 | 0 | -55 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









