| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 66 | 10 | 0 | 56 |
| 2 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0 | 48 |
| 3 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44 | 17 | 0 | 27 |
| 4 | GONESSE RC 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34 | 15 | 0 | 19 |
| 5 | ADAMOIS OL 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 |
| 6 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
| 7 | MONTMORENCY FC 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 51 | 0 | -31 |
| 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 34 | 0 | -12 | |
| 9 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | 64 | 0 | -48 |
| 10 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 63 | 0 | -56 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









