| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 38 |
| 2 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
| 3 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 18 |
| 4 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | ADAMOIS OL 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 6 | GONESSE RC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 23 | 0 | -9 |
| 8 | MONTMORENCY FC 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 27 | 0 | -20 |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 0 | -13 | |
| 10 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | 0 | -37 |









