| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBLAY ES | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13 |
| 2 | ECOUEN FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | COSMO TAVERNY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 4 | SAINT LEU 95 FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 |
| 5 | SAINT PRIX ES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | SOISY ANDILLY MARGENCY FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | OSNY FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 8 | FRANCONVILLE FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 | |
| 10 | MONTSOULT BAILLET US | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | -5 |
| 11 | CORMEILLAIS ACS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | -19 |
| 12 | GONESSE RC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 28 | 0 | -25 |










