| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBLAY ES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | ECOUEN FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 |
| 3 | SAINT PRIX ES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
| 4 | COSMO TAVERNY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | SOISY ANDILLY MARGENCY FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | SAINT LEU 95 FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
| 7 | FRANCONVILLE FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
| 8 | OSNY FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 | |
| 10 | MONTSOULT BAILLET US | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | -11 |
| 11 | CORMEILLAIS ACS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 28 | 0 | -22 |
| 12 | GONESSE RC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 33 | 0 | -29 |










