| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAGNE 95 SFC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 18 |
| 2 | ARGENTEUIL FC 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | PONTOISIENNE JS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | ARGENTEUIL RC 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | DOMONT FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | SARCELLES AAS 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
| 8 | VAUREAL FCM 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
| 9 | MONTMAGNY FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
| 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 | |
| 11 | COSMO TAVERNY 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 | 0 | -8 |
| 12 | MAGNY EN VEXIN FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | -18 |










