| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTMORENCY FC 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | FRANCONVILLE FC 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | AUVERS ENNERY FC 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | COURDIMANCHE AS 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | ARGENTEUIL FC 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 7 | ADAMOIS OL 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | CHAMPAGNE 95 SFC 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 9 | BEAUCHAMP AS 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 10 | PIERRELAYE FC 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
| 11 | MENUCOURT AS 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | -6 |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | -14 |










