| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUVERS ENNERY FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 |
| 2 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | CHAMPAGNE 95 SFC 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
| 4 | FRANCONVILLE FC 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | MONTMORENCY FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 |
| 6 | ARGENTEUIL FC 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 7 | ADAMOIS OL 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | BEAUCHAMP AS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0 | -11 |
| 9 | COURDIMANCHE AS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
| 10 | MENUCOURT AS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 32 | 0 | -26 | |
| 12 | PIERRELAYE FC | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 16 | 1 | -9 |










