| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | ST BRICE FC 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 | |
| 4 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 5 | PIERRELAYE FC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |
| 6 | GAFEPB 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | -15 |




