| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERMONT AS 23 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 125 | 15 | 0 | 110 |
| 2 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 34 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 2 | 74 |
| 3 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 83 | 34 | 0 | 49 | |
| 4 | SURVILLIERS AVENIR 21 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 59 | 46 | 0 | 13 |
| 5 | ARGENTEUIL RC 24 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 55 | 40 | 0 | 15 |
| 6 | ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 23 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 42 | 38 | 0 | 4 |
| 7 | BRUYERES BERNES USM 21 | 13 | 13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 21 | 51 | 0 | -30 |
| 8 | ARNOUVILLE FAS 21 | 4 | 14 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 91 | 0 | -80 |
| 9 | DEUIL ENGHIEN FC 23 | FG | 16 | 1 | 0 | 10 | 5 | 11 | 168 | 0 | -157 |
| 10 | PERSAN 03 US 23 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








