| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 23 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | ERMONT AS 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 40 |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8 | 0 | 30 | |
| 4 | ARGENTEUIL RC 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | SURVILLIERS AVENIR 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | -7 |
| 7 | BRUYERES BERNES USM 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | -15 |
| 8 | ARNOUVILLE FAS 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 |
| 9 | DEUIL ENGHIEN FC 23 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | -50 |
| 10 | PERSAN 03 US 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








