| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 37 |
| 2 | BEZONS USO 22 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 36 |
| 3 | ARGENTEUIL FC 22 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 | |
| 5 | ECOUEN FC 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | 0 | -3 |
| 6 | THILLAY VAUD’HERLAND ESM 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
| 7 | GOUSSAINVILLE FC 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
| 8 | SURVILLIERS AVENIR 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 21 | 0 | -10 |
| 9 | NEUVILLE S/ OISE AS 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 37 | 0 | -32 |
| 10 | MONTSOULT BAILLET US 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 45 | 0 | -42 |








