| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 55 |
| 2 | BEZONS USO 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 49 |
| 3 | ARGENTEUIL FC 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 24 |
| 4 | ECOUEN FC 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | |
| 6 | THILLAY VAUD’HERLAND ESM | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | -3 |
| 7 | SURVILLIERS AVENIR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
| 8 | GOUSSAINVILLE FC 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 19 | 0 | -8 |
| 9 | MONTSOULT BAILLET US | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 62 | 0 | -56 |
| 10 | NEUVILLE S/ OISE AS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 54 | 0 | -48 |








