
U16 D3 POULE E
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | -6 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 3 - 4U16 D3 POULE E
PARC DES SPORTS DU PRÉ CARRÉ / EZANVILLE N/A EZANVILLE ECOUEN US U16 1 - BEAUCHAMP AS U16 2Journée: 9
|