
CDM D1
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 3 - 0CDM D1
STADE DES MERISIERS / JOUY LE MOUTIER N/A JOUY LE MOUTIER FC 5 - MCA FC 5Journée: 9
|