Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTUGAIS PERSAN ACS 32 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
2 | VILLIERS LE BEL FC 31 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 26 |
3 | DEUIL ENGHIEN FC 31 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 15 | 0 | 19 |
4 | MONTMORENCY FC 32 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
5 | MERY MERIEL FC 33 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | -5 |
6 | BRUYERES BERNES USM 31 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
7 | VIARMES ASNIERES OL 31 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 24 | 0 | -14 |
8 | BEAUCHAMP AS 31 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
9 | ST PRIX ES 32 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 30 | 0 | -18 |
10 | CERGY PONTOISE FC 32 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
11 | COURDIMANCHE AS 32 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GARGES LES GONESSE FCM 31 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 décembre 2024
0 – 1ANCIENS D3 POULE B
STADE JEAN BRESTEL / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs MONTMORENCY FC 32Journée: 8
|
8 décembre 2024
3 – 2ANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs BRUYERES BERNES USM 31Journée: 7
|
10 novembre 2024
2 – 2ANCIENS D3 POULE B
COMPLEXE SPORTIF SALIF KEITA / CERGY N/A CERGY PONTOISE FC 32 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 4
|
3 novembre 2024
1 – 4ANCIENS D3 POULE B
STADE GEORGES GLATIGNY / ST PRIX N/A ST PRIX ES 32 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 3
|
1 novembre 2024
4 – 1ANCIENS D3 POULE B
STADE LOUIS ODINOT / PERSAN N/A PORTUGAIS PERSAN ACS 32 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 2
|
27 octobre 2024
1 – 3ANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs VILLIERS LE BEL FC 31Journée: 10
|
6 octobre 2024
7 – 3ANCIENS D3 POULE B
STADE INTERCOMMUNAL JEAN BOUIN / DEUIL LA BARRE N/A DEUIL ENGHIEN FC 31 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 1
|
22 septembre 2024
1 – 2ANCIENS D3 POULE B
PARC DES SPORTS BARRACHIN / BEAUCHAMP N/A BEAUCHAMP AS 31 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 9
|
26 janvier 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs PORTUGAIS PERSAN ACS 32Journée: 12
|
2 février 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs ST PRIX ES 32Journée: 13
|
9 février 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs CERGY PONTOISE FC 32Journée: 14
|
23 février 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs VIARMES ASNIERES OL 31Journée: 5
|
9 mars 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
COMPLEXE SPORTIF MASPOLI / VIARMES N/A VIARMES ASNIERES OL 31 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 15
|
30 mars 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE RENÉ BARBIER / BRUYERES SUR OISE N/A BRUYERES BERNES USM 31 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 17
|
6 avril 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
PARC DES SPORTS ET LOISIRS / VILLIERS LE BEL N/A VILLIERS LE BEL FC 31 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 20
|
13 avril 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
PARC DES SPORTS NELSON MANDELA / MONTMORENCY N/A MONTMORENCY FC 32 vs MERY MERIEL FC 33Journée: 18
|
4 mai 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs BEAUCHAMP AS 31Journée: 19
|
25 mai 2025
9 h 45 minANCIENS D3 POULE B
STADE BERNARD GAMBIER / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 33 vs DEUIL ENGHIEN FC 31Journée: 22
|
Local \ Visiteur | BEA | BRU | CER | COU | DEU | GAR | MER | MON | POR | ST | VIA | VIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUCHAMP AS 31 | Avr 13 | 3-1 | — | Jan 26 | — | 1-2 | 3-0 | 1-3 | Fév 9 | Mar 16 | Mai 18 | |
BRUYERES BERNES USM 31 | — | 5-4 | — | Mai 18 | — | Mar 30 | 2-0 | 1-4 | Jan 26 | Fév 9 | Mai 4 | |
CERGY PONTOISE FC 32 | Mar 9 | Fév 2 | — | 1-5 | — | 2-2 | Jan 19 | Mai 4 | 3-1 | Mai 25 | 1-1 | |
COURDIMANCHE AS 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DEUIL ENGHIEN FC 31 | 5-1 | Jan 19 | Avr 13 | — | — | 7-3 | Mar 9 | Mar 16 | 7-0 | 8-0 | Fév 2 | |
GARGES LES GONESSE FCM 31 | — | — | — | Sep 22 | — | — | — | — | — | — | — | |
MERY MERIEL FC 33 | Mai 4 | 3-2 | Fév 9 | — | Mai 25 | — | 0-1 | Jan 26 | Fév 2 | Fév 23 | 1-3 | |
MONTMORENCY FC 32 | Avr 6 | Mar 16 | Mai 18 | — | Fév 23 | — | Avr 13 | 1-1 | 2-1 | Jan 26 | 2-2 | |
PORTUGAIS PERSAN ACS 32 | Fév 2 | Mai 25 | 4-2 | — | 3-1 | Mar 9 | 4-1 | Mar 30 | Avr 13 | Avr 6 | 2-2 | |
ST PRIX ES 32 | 3-2 | 3-2 | Avr 6 | — | Mar 30 | — | 1-4 | Mai 4 | 2-3 | Jan 19 | Mar 9 | |
VIARMES ASNIERES OL 31 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | — | Mai 4 | — | Mar 9 | 1-2 | 1-2 | Mai 18 | Mar 30 | |
VILLIERS LE BEL FC 31 | Jan 19 | 4-0 | Mar 16 | — | 7-1 | — | Avr 6 | Mai 25 | Fév 9 | 7-1 | 8-0 |
Coach Pierre HANNA
- L'équipe actuelle
- MERY MERIEL FC 33