| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERMONT AS 23 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 133 | 16 | 0 | 117 |
| 2 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 37 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 | 2 | 91 |
| 3 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 93 | 34 | 0 | 59 | |
| 4 | SURVILLIERS AVENIR 21 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 63 | 50 | 0 | 13 |
| 5 | ARGENTEUIL RC 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 59 | 47 | 0 | 12 |
| 6 | ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 23 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 43 | 46 | 0 | -3 |
| 7 | BRUYERES BERNES USM 21 | 17 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 32 | 59 | 0 | -27 |
| 8 | ARNOUVILLE FAS 21 | 4 | 16 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 | 118 | 0 | -107 |
| 9 | DEUIL ENGHIEN FC 23 | FG | 16 | 1 | 0 | 10 | 5 | 11 | 168 | 0 | -157 |
| 10 | PERSAN 03 US 23 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








