| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 27 |
| 3 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 4 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | GONESSE RC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 |
| 6 | MONTMORENCY FC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0 | -5 |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 8 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
| 9 | ADAMOIS OL 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
| 10 | FRANCONVILLE FC 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 46 | 0 | -45 |
| 11 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | -26 |









