| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | ST BRICE FC 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 | |
| 4 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | -10 |
| 5 | PIERRELAYE FC 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 28 | 0 | -25 |
| 6 | GAFEPB 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




