Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST BRICE FC 22 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 20 |
2 | ST PRIX ES 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
3 | GOUSSAINVILLE FC 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 |
4 | CORMEILLAIS ACS 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 17 | 0 | 13 |
5 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
6 | MERY MERIEL FC 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
7 | OSNY FC 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
8 | SARCELLES AAS 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
9 | GONESSE RC 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
10 | FRANCONVILLE FC 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 60 | 0 | -55 |
16 novembre 2024
2 – 4CRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE EUGÈNE COGNEVAUT / GONESSE N/A GONESSE RC 21 vs MERY MERIEL FC 21Journée: 4
|
9 novembre 2024
2 – 7CRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE JEAN ROLLAND / FRANCONVILLE N/A FRANCONVILLE FC 22 vs MERY MERIEL FC 21Journée: 3
|
19 octobre 2024
4 – 3CRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE MAURICE BACQUET / GOUSSAINVILLE N/A GOUSSAINVILLE FC 21 vs MERY MERIEL FC 21Journée: 8
|
12 octobre 2024
4 – 1CRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE JEAN BRESTEL / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 21 vs OSNY FC 21Journée: 2
|
5 octobre 2024
6 – 3CRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE GASTON FRÉMONT / CORMEILLES EN PARISIS N/A CORMEILLAIS ACS 21 vs MERY MERIEL FC 21Journée: 1
|
28 septembre 2024
1 – 9CRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE JEAN BRESTEL / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 21 vs JOUY LE MOUTIER FC 21Journée: 9
|
30 novembre 2024
13 h 30 minCRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE JEAN BRESTEL / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 21 vs ST PRIX ES 21Journée: 5
|
7 décembre 2024
13 h 30 minCRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE LEON GRAFFIN / ST BRICE SOUS FORET N/A ST BRICE FC 22 vs MERY MERIEL FC 21Journée: 6
|
14 décembre 2024
13 h 30 minCRITERIUM AVENIR U12 POULE A (Phase 1)
STADE JEAN BRESTEL / MERY SUR OISE N/A MERY MERIEL FC 21 vs SARCELLES AAS 22Journée: 7
|
Local \ Visiteur | COR | FRA | GON | GOU | JOU | MER | OSN | SAR | ST | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORMEILLAIS ACS 21 | 18-0 | — | — | Déc 14 | 6-3 | — | Nov 30 | — | 2-5 | |
FRANCONVILLE FC 22 | — | Nov 30 | — | — | 2-7 | 1-5 | — | — | Déc 14 | |
GONESSE RC 21 | 1-1 | — | 2-1 | — | 2-4 | — | — | Déc 14 | — | |
GOUSSAINVILLE FC 21 | Déc 7 | 8-0 | — | — | 4-3 | — | 4-2 | — | 4-2 | |
JOUY LE MOUTIER FC 21 | — | Déc 7 | 3-0 | Nov 30 | — | 2-5 | — | 3-5 | — | |
MERY MERIEL FC 21 | — | — | — | — | 1-9 | 4-1 | Déc 14 | — | Nov 30 | |
OSNY FC 21 | 2-3 | — | 6-1 | Déc 14 | — | — | — | Nov 30 | — | |
SARCELLES AAS 22 | — | 11-1 | Oct 19 | — | 0-3 | — | Déc 7 | 0-0 | — | |
ST BRICE FC 22 | 6-0 | 11-1 | — | 3-1 | — | Déc 7 | — | — | Déc 21 | |
ST PRIX ES 21 | — | — | Déc 7 | — | 6-5 | — | 5-2 | 6-1 | — |
Éducateur Principal Mehdi TRIKI
- Nationalité
- France
- L'équipe actuelle
- MERY MERIEL FC 21