| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAUREAL FCM 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | |
| 3 | VILLIERS LE BEL FC 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
| 4 | CHAMPAGNE 95 SFC 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 5 | GOUSSAINVILLE FC 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 6 | PONTOISIENNE JS 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | -4 |
| 7 | GONESSE RC 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
| 8 | SOISY ANDILLY MARGENCY 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | -3 |
| 10 | SARCELLES AAS 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
| 11 | COSMO TAVERNY 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
| 12 | GARGES LES GONESSE FCM 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | -14 |










