| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | PIERRELAYE FC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |
| 4 | ST BRICE FC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GAFEPB 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | -12 |




