| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0 | 42 |
| 2 | ST BRICE FC 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 | 14 | 0 | 23 |
| 3 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 27 | 0 | -14 | |
| 5 | PIERRELAYE FC 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 50 | 0 | -44 |
| 6 | GAFEPB 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




