| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | ST BRICE FC 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| 3 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | 0 | -6 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 25 | 0 | -15 | |
| 5 | PIERRELAYE FC 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 33 | 0 | -30 |
| 6 | GAFEPB 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




