| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | ST BRICE FC 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 19 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 | |
| 4 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 5 | PIERRELAYE FC 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | -16 |
| 6 | GAFEPB 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | -20 |




