| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT. ESSG/SAM 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 36 |
| 2 | ST BRICE FC 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 12 | 0 | 16 |
| 3 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 27 | 0 | -14 | |
| 5 | PIERRELAYE FC 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 35 | 0 | -31 |
| 6 | GAFEPB 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




