| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 49 | 13 | 0 | 36 |
| 2 | OSNY FC 21 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 78 | 11 | 0 | 67 |
| 3 | VAUREAL FCM 21 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 45 | 24 | 0 | 21 |
| 4 | MONTMAGNY FC 21 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 49 | 26 | 0 | 23 |
| 5 | ST PRIX ES 21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 54 | 26 | 0 | 28 |
| 6 | ARGENTEUIL RC 23 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 47 | 36 | 0 | 11 |
| 7 | PERSAN 03 US 21 | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 31 | 32 | 0 | -1 |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1 | |
| 9 | CORMEILLAIS ACS 23 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 28 | 50 | 0 | -22 |
| 10 | ARGENTEUIL FC 22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 24 | 53 | 0 | -29 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 69 | 0 | -62 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 81 | 0 | -73 |










