| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 26 |
| 2 | OSNY FC 21 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 68 | 8 | 0 | 60 |
| 3 | ARGENTEUIL RC 23 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 | 20 | 0 | 14 |
| 4 | MONTMAGNY FC 21 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38 | 19 | 0 | 19 |
| 5 | VAUREAL FCM 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 | 17 | 0 | 18 |
| 6 | ST PRIX ES 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 | 24 | 0 | 3 |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 | |
| 8 | PERSAN 03 US 21 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 28 | 0 | -8 |
| 9 | ARGENTEUIL FC 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 44 | 0 | -26 |
| 10 | CORMEILLAIS ACS 23 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23 | 44 | 0 | -21 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 52 | 0 | -47 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 49 | 0 | -43 |










