| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 18 |
| 2 | OSNY FC 21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7 | 0 | 55 |
| 3 | VAUREAL FCM 21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 12 | 0 | 23 |
| 4 | ARGENTEUIL RC 23 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
| 5 | MONTMAGNY FC 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
| 6 | ST PRIX ES 21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | |
| 8 | ARGENTEUIL FC 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 36 | 0 | -22 |
| 9 | CORMEILLAIS ACS 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 38 | 0 | -20 |
| 10 | PERSAN 03 US 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | 0 | -13 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 31 | 0 | -27 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 35 | 0 | -34 |










