| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSNY FC 21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 36 |
| 2 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 |
| 3 | ST PRIX ES 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | VAUREAL FCM 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 20 |
| 6 | ARGENTEUIL RC 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 |
| 7 | MONTMAGNY FC 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
| 8 | ARGENTEUIL FC 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 36 | 0 | -24 |
| 9 | PERSAN 03 US 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | -3 |
| 10 | CORMEILLAIS ACS 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 20 | 0 | -9 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | -27 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | -28 |










