| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 27 |
| 2 | OSNY FC 21 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 72 | 9 | 0 | 63 |
| 3 | VAUREAL FCM 21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 42 | 24 | 0 | 18 |
| 4 | MONTMAGNY FC 21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 39 | 21 | 0 | 18 |
| 5 | ST PRIX ES 21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 44 | 25 | 0 | 19 |
| 6 | ARGENTEUIL RC 23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 43 | 33 | 0 | 10 |
| 7 | PERSAN 03 US 21 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 29 | 0 | -3 |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 9 | CORMEILLAIS ACS 23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 25 | 45 | 0 | -20 |
| 10 | ARGENTEUIL FC 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 | 50 | 0 | -26 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 54 | 0 | -48 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 65 | 0 | -58 |










