| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 58 | 13 | 0 | 45 |
| 2 | OSNY FC 21 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 80 | 11 | 0 | 69 |
| 3 | VAUREAL FCM 21 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 54 | 24 | 0 | 30 |
| 4 | ST PRIX ES 21 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 58 | 27 | 0 | 31 |
| 5 | MONTMAGNY FC 21 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 49 | 28 | 0 | 21 |
| 6 | PERSAN 03 US 21 | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 34 | 33 | 0 | 1 |
| 7 | ARGENTEUIL RC 23 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 48 | 39 | 0 | 9 |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 38 | 28 | 0 | 10 | |
| 9 | CORMEILLAIS ACS 23 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 29 | 54 | 0 | -25 |
| 10 | ARGENTEUIL FC 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 | 62 | 0 | -38 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 78 | 0 | -71 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 90 | 0 | -82 |










