| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSNY FC 21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 49 |
| 2 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 14 |
| 3 | MONTMAGNY FC 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 0 | 6 |
| 4 | ST PRIX ES 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | VAUREAL FCM 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 9 | 0 | 18 |
| 7 | ARGENTEUIL RC 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 8 | ARGENTEUIL FC 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 36 | 0 | -24 |
| 9 | PERSAN 03 US 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | -3 |
| 10 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | -25 |
| 11 | CORMEILLAIS ACS 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 35 | 0 | -22 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | 0 | -30 |










