| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUY LE MOUTIER FC 21 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 26 |
| 2 | OSNY FC 21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7 | 0 | 60 |
| 3 | VAUREAL FCM 21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 12 | 0 | 23 |
| 4 | ARGENTEUIL RC 23 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
| 5 | MONTMAGNY FC 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
| 6 | ST PRIX ES 21 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | |
| 8 | ARGENTEUIL FC 22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 37 | 0 | -22 |
| 9 | PERSAN 03 US 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 25 | 0 | -12 |
| 10 | CORMEILLAIS ACS 23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 19 | 39 | 0 | -20 |
| 11 | VIARMES ASNIERES OL 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 39 | 0 | -35 |
| 12 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 39 | 0 | -35 |










