| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERMONT AS 23 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 133 | 16 | 0 | 117 |
| 2 | CHAMPAGNE 95 SFC 21 | 37 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 | 2 | 91 |
| 3 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 83 | 34 | 0 | 49 | |
| 4 | SURVILLIERS AVENIR 21 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 63 | 50 | 0 | 13 |
| 5 | ARGENTEUIL RC 24 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 55 | 40 | 0 | 15 |
| 6 | ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN 23 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 43 | 46 | 0 | -3 |
| 7 | BRUYERES BERNES USM 21 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 25 | 55 | 0 | -30 |
| 8 | ARNOUVILLE FAS 21 | 4 | 15 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 | 108 | 0 | -97 |
| 9 | DEUIL ENGHIEN FC 23 | FG | 16 | 1 | 0 | 10 | 5 | 11 | 168 | 0 | -157 |
| 10 | PERSAN 03 US 23 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







