| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGES LES GONESSE FCM 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 63 |
| 2 | SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 63 | 23 | 0 | 40 |
| 3 | ENT. ESSG/FCSAM 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 79 | 16 | 0 | 63 |
| 4 | GONESSE RC 1 | 17 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 46 | 22 | 0 | 24 |
| 5 | ADAMOIS OL 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 |
| 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 24 | 44 | 0 | -20 | |
| 7 | ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22 | 46 | 0 | -24 |
| 8 | MONTMORENCY FC 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 26 | 61 | 0 | -35 |
| 9 | ENT. VAFF GROSLAY 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 76 | 0 | -64 |
| 10 | ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 76 | 0 | -59 |
| 11 | FRANCONVILLE FC 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








