
U14 D4 POULE D
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | -13 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 15 h 30 minU14 D4 POULE D
STADE MUNICIPAL / ST WITZ N/A VEMARS ST WITZ FC U14 21 - ACADEMIE FC ERMONT U14 21Journée: 1
|