
U14 D4 POULE D
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | -1 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
12 | ![]() | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -10 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 4 - 5U14 D4 POULE D
STADE AUGUSTE DELAUNE / FOSSES N/A FOSSES F.U. U14 22 - MONTMORENCY FC U14 23Journée: 1
|