
U14 D4 POULE E
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 4 - 6U14 D4 POULE E
STADE MAURICE BACQUET / GOUSSAINVILLE N/A GOUSSAINVILLE FC U14 3 - NEUVILLE S/OISE AS U14 1Journée: 2
|
![]() ![]() 1 - 4U14 D4 POULE E
STADE PHILIPPE GRANTE / L'ISLE ADAM N/A ADAMOIS OL U14 2 - GOUSSAINVILLE FC U14 3Journée: 1
|