
U16 D3 POULE E
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 7 - 2U16 D3 POULE E
STADE LEON GRAFFIN / ST BRICE SOUS FORET N/A ST BRICE FC U16 3 - ENT. ES MARLY FONTENAY U16 2Journée: 9
|