
U14 D4 POULE E
Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
11 | ![]() | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Prochains matchs
Résultats
![]() ![]() 2 - 4U14 D4 POULE E
STADE MUNICIPAL / NEUVILLE SUR OISE N/A NEUVILLE S/OISE AS U14 1 - ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT U14 3Journée: 1
|