| Pos | Club | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GARGES LES GONESSE FCM 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 31 | 
| 2 |  ENT. ESSG/FCSAM 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 27 | 
| 3 |  ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 
| 4 |  SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 
| 5 |  GONESSE RC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 | 
| 6 |  MONTMORENCY FC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0 | -5 | 
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 8 |  ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 | 
| 9 |  ADAMOIS OL 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 | 
| 10 |  FRANCONVILLE FC 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 46 | 0 | -45 | 
| 11 |  ENT. VAFF GROSLAY 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | -26 | 
														  2 – 2U15F R3 POULE E 
																																					STADE PHILIPPE GRANTE / L’ISLE ADAM N/A ADAMOIS OL 1 vs MERY MERIEL FC 1Journée: 9 
						 | 
					
														 							
								11 octobre 2025							
														8 – 1U15F R3 POULE E 
																																					STADE MUNICIPAL / MERIEL N/A MERY MERIEL FC 1 vs FRANCONVILLE FC 1Journée: 4 
						 | 
					
														  5 – 3U15F R3 POULE E 
																																					STADE ALAIN MIMOUN / ARGENTEUIL N/A ENT. ARGENTEUILLAISE 1 vs MERY MERIEL FC 1Journée: 3 
						 | 
					
														 							
								20 septembre 2025							
														1 – 6U15F R3 POULE E 
																																					STADE MUNICIPAL / MERIEL N/A MERY MERIEL FC 1 vs GONESSE RC 1Journée: 1 
						 | 
					
| Local \ Visiteur | ADA | ASS | ENT | ENT | ENT | FRA | GAR | GON | MER | MON | SAI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMOIS OL 1 | Mar 14 | Avr 18 | Mai 16 | Nov 29 | Jan 17 | Mar 21 | Avr 11 | 2-2 | Fév 7 | 2-3 | |
| ASSOC. JEUNESSE ENGHIEN ET DEUIL 1 | Nov 8 | Fév 14 | Avr 11 | 7-0 | Mar 21 | Nov 29 | Mai 9 | Jan 24 | 2-5 | 4-4 | |
| ENT. ARGENTEUILLAISE 1 | Jan 10 | 5-0 | Nov 15 | 3-0 | Mar 14 | Mai 9 | Jan 24 | 5-3 | Déc 6 | Fév 21 | |
| ENT. ESSG/FCSAM 2 | 9-1 | Déc 6 | Mar 21 | 16-0 | Nov 29 | Jan 24 | Fév 14 | Nov 8 | Jan 10 | Mai 9 | |
| ENT. VAFF GROSLAY 1 | Mar 28 | Fév 21 | Mai 16 | Fév 7 | Déc 13 | Déc 6 | Avr 18 | Jan 17 | Mar 14 | Nov 15 | |
| FRANCONVILLE FC 1 | Mai 9 | Nov 15 | Nov 8 | Mar 28 | Jan 24 | 0-16 | 0-14 | Fév 14 | Fév 21 | Jan 10 | |
| GARGES LES GONESSE FCM 1 | Nov 15 | Mar 28 | Jan 17 | Déc 13 | Avr 11 | Mai 16 | 2-1 | Avr 18 | 14-0 | Mar 14 | |
| GONESSE RC 1 | Déc 6 | Jan 17 | Déc 13 | 1-4 | Jan 10 | Fév 7 | Fév 21 | Mai 16 | Nov 15 | Mar 28 | |
| MERY MERIEL FC 1 | Fév 21 | Déc 13 | Fév 7 | Mar 14 | Mai 9 | 8-1 | Jan 10 | 1-6 | Mar 28 | Déc 6 | |
| MONTMORENCY FC 1 | 1-3 | Mai 16 | Avr 11 | Avr 18 | Nov 8 | 8-0 | Fév 14 | Mar 21 | Nov 29 | Jan 24 | |
| SAINT OUEN L’AUMONE AS 1 | Fév 14 | Fév 7 | 5-0 | Jan 17 | Mar 21 | Avr 18 | Nov 8 | Nov 29 | Avr 11 | Déc 13 | 
Coach Lucas CHAOUCHI
	- Nationalité
 
France- L'équipe actuelle
 - MERY MERIEL FC 1
 
								








